ADATA SSD 480GB Ultimate SU650SS 2,5" SATA III 6Gb/s (R:520/ W:450MB/s)
Popis a parametre
ADATA SSD 480GB Ultimate SU650SS 2,5" SATA III 6Gb/s (R:520/ W:450MB/s)
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Kapacita | 480 GB |
Faktor formy | 2.5" |
NAND Flash | 3D NAND |
Rozmery (D x Š x V) | 100.45 x 69.85 x 7 mm |
Hmotnosť | 59.5g |
Rozhranie | SATA 6 Gb/s |
Sekvenčný výkon R/W (max.) | Až 520 / 450 MB/s * Skutočný výkon sa môže líšiť v závislosti od dostupnej kapacity SSD, hardvérových a softvérových komponentov systému a ďalších faktorov |
Prevádzková teplota | 0°C - 70°C |
Teplota skladovania | -40°C - 85°C |
Odolnosť voči nárazom | 1500G / 0.5 ms |
MTBF | 2 000 000 hodín |
Záruka | 3 roky |
..
ParametrePridať do porovnania
Formát
2.5"
Otáčky HDD
SSD
Kapacita pevného disku (v GB)
480
Rozhraní
interní Serial ATA III
Typ disku
SSD
ADATA SSD 480GB Ultimate SU650SS 2,5" SATA III 6Gb/s (R:520/ W:450MB/s)
Naposledy navštívené