SAMSUNG MT LED LCD 32" Smart Monitor M9 (M90SF) OLED, UHD, 165hz, 0.03ms, hdmi, usb-c, speaker, pivot
Popis a parametre
SAMSUNG MT LED LCD 32" Smart Monitor M9 (M90SF) OLED, UHD, 165hz, 0.03ms, hdmi, usb-c, speaker, pivot
32" Samsung Smart Monitor M9 (M90SF)
Plochý
OLED panel
Veľkosť obrazovky 32" (16 : 9)
Jas 250
VESA DisplayHDR True Black 400
HDR10+
Doba odozvy 0,03ms
Miliarda farieb
Frekvencia obnovovania 165 Hz
Režim šetrenia očí
Flicker free
Veľkosť obrazu
Free sync premium PRO
Kompatibilný s G-Sync
Off timer plus
Virtual AIM point
Game bar
HDMI - CEC
Auto source switch+
Adaptive picture
Super ultrawide game view
Smart - TIZEN
Smart kalibrácia - základná
Know vault
Workspace
Bezdrôtové zobrazenie
Wifi
Bluetooth
Reproduktor
HAS, Tilt, Pivot
Strieborná farba
Špecifikácie
Displej | |
---|---|
Veľkosť obrazovky (Trieda) | 32 |
Plochý / zakrivený | Plochý |
Aktívna veľkosť displeja (HxV) (mm) | 699.48 x 394.73 mm |
Pomer strán | 0.6729166666666667 |
Typ panelu | OLED |
Burn-In krytie v záruke | Burn-in pri bežnom používaní krytý v rámci záruky. (Ale nie je krytý pre komerčné použitie, zneužívanie alebo nesprávne použitie) |
Jas (Typický) | 250 cd/? |
Jas (Min) | 200 cd/? |
Kontrastné pomer (Statický) | 1 000 000:1 (Statický) |
Kontrastné pomer (Dynamický) | Mega DCR |
HDR (High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR True Black 400 |
HDR10+ | HDR10+ |
Rozlíšenie | 4K (3 840 x 2 160) |
Doba odozvy (ms) | 0.03ms(GTG) |
Uhol sledovania (H/V) | 178/178 |
Podpora farieb | Max 1B |
Gamut farieb (Pokrytie sRGB) | 99% (CIE1931) |
Snímková frekvencia | Max 165Hz |
Všeobecné funkcie | |
Režim šetrenia očí | Áno |
Flicker Free | Áno |
Veľkosť obrázka | Áno |
Certifikácia Windows | Windows11 |
FreeSync | FreeSync Premium Pro |
G-Sync | G-Sync Kompatibilný |
Off Timer Plus | Áno |
Virtuálny AIM bod | Áno |
Hraťová lišta | Áno |
Herný Hub | Áno (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
HDMI - CEC | Áno |
Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
Adaptívny obrázok | Áno |
Super ultrawide herný pohľad | Áno |
Smart služba | |
Typ smart | Smart |
Operný systém | Tizen™ |
Bixby | Áno |
Far-Field hlasová interakcia | Áno |
Vstavaný hlasový asistent | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
TV Plus | Áno (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
Univerzálny sprievodca | Áno (GB, FR, DE, IT, ES) |
SmartThings Hub | Áno |
Multi Device Experience | Mobil na obrazovku, začatie zrkadlenia obrazovky, zvukové zrkadlenie, Bezdrôtové zapnutie, Tap View |
Multi View | až 2 videá |
Smart kalibrácia | Základná |
Knox Vault | Áno |
Workspace | Áno |
Rozhranie | |
Bezdrôtové zobrazenie | Áno |
Display Port | 1 ks |
Verzia Display Port | 45748 |
Verzia HDCP (DP) | 45690 |
HDMI | 1 ks |
Verzia HDMI | 45659 |
Verzia HDCP (HDMI) | 45690 |
USB-C | 1 ks |
Napájanie cez USB-C | 90W |
Downstream port USB Type-A | 2 |
Verzia USB Type-A (Downstream) | 2.0 |
Verzia HDCP (USB-C) | 45690 |
WiFi | Áno (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Áno (5.2) |
Vstavaná kamera | Áno (12 MP, Mic) |
Audio | |
Reproduktor | Áno |
Výstup reproduktora | 10W |
Adaptívny zvuk | Adaptívny zvuk Pro |
Prevádzkové podmienky | |
Teplota | 10 - 40 ? ? |
Vlhkosť | 10 - 80 (Non-Condensing) % |
Kalibrácia | |
Tuzemské ladenie | Áno |
Tuzemská kalibračná správa | Áno |
Dizajn | |
Farba prednej strany | CARBON SILVER |
Farba zadnej strany | ECLIPSE SILVER |
Farba stojana | Eclipse Silver |
Typ stojana | HAS PIVOT |
HAS (výškovo nastaviteľný stojan) | 120.0 mm (±5.0 mm) |
Naklon | -2.0 (±2.0) - 25.0° (±2.0°) |
Pivot | -92.0 (±2.0) - 92.0° (±2.0°) |
Držadlo na stenu | 100 x 100 |
Eco | |
Energetická trieda | G |
Recyklovaný plast | 0.2 |
Napájanie | |
Napájanie | AC 100 - 240 V (50/60Hz) |
Maximálna spotreba energie | 240 W |
Typická spotreba energie | 55.4 W |
Spotreba energie v režime DPMS | 0.50 W |
Ročná spotreba energie | 81 kWh/rok |
Typ | Externý adaptér |
Rozmery | |
Rozmery setu s podstavcom (WxHxD) | 717.2 x 601.6 x 200.0 mm |
Rozmery setu bez podstavca (WxHxD) | 717.2 x 432.3 x 42.5 mm |
Rozmery balenia (WxHxD) | 909.0 x 124.0 x 515.0 mm |
Hmotnosť | |
Hmotnosť setu s podstavcom | 8.4 kg |
Hmotnosť setu bez podstavca | 5.3 kg |
Hmotnosť balenia | 12.3 kg |
Príslušenstvo | |
Dĺžka napájacieho kábla | 1.5 m |
HDMI kábel | Áno |
Diaľkový ovládač | Áno |
Certifikácia a súlad | |
UL Glare Free | Áno |
Pantone Validated | Áno |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.ParametrePridať do porovnania
Formát obrazovky
16:9
Povrchová úprava displeje
Antireflexní
Rozlišení displeje
3840x2160 (4K UHD)
Rozhraní
HDMI
Rozhraní
USB
Rozhraní
USB Type-C
Rozhraní
DisplayPort
Výbava
Pivot
Výbava
VESA montáž
Výbava
Reproduktory
Výbava
Redukce blikání (flicker-free)
Výbava
Redukce modrého světla
Výbava
Bezdrátový přenos obrazu
Energetická třída
G
VESA rozměry
100x100
Typ panelu
OLED
Možnost prodloužené záruky
Ano
Použití
Profesionální
Rozhraní vstup
HDMI
Standardní záruka (roky)
2
USB umístění
Vzadu
USB verze
2.0
Vlastnost
Rovný
USB-C počet
1
Barevná hloubka (bit)
10
USB počet
2
HDMI počet
2
DP počet
1
HDMI verze
2.1
Úhlopříčka displeje (")
32
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
165
Kontrast:1
1000000
Doba odezvy (ms)
0,03
Hmotnost (kg)
8,4
Jas (cd/m2)
250
SAMSUNG MT LED LCD 32" Smart Monitor M9 (M90SF) OLED, UHD, 165hz, 0.03ms, hdmi, usb-c, speaker, pivot
Naposledy navštívené