Samsung SSD 990 EVO Plus 1000GB
Popis a parametre
Samsung SSD 990 EVO Plus 1000GB
| Modelové číslo | MZ-V9S1T0BW | |
| Atribút | Hodnota | |
| Všeobecná vlastnosť | Použitie | Klientske PC |
| Kapacita | 1 000 GB (1 GB = 1 miliarda bajtov podľa IDEMA) * Skutočná využiteľná kapacita môže byť nižšia (v dôsledku formátu, rozdelenia, operačného systému, aplikácií alebo inak) | |
| Formát | M.2 (2280) | |
| Rozhranie | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe™ 2.0 | |
| Rozmery (ŠxVxH) | Max 80,15 x Max 22,15 x Max 2,38 mm | |
| Hmotnosť | Max 9,0 g | |
| Pamäť na úložisko | Samsung V-NAND TLC | |
| Ovládač | Vlastný ovládač Samsung | |
| Cache pamäť | HMB (Host Memory Buffer) | |
| Špeciálne funkcie | Podpora TRIM | Podporované |
| Podpora S.M.A.R.T. | Podporované | |
| GC (Garbage Collection) | Auto Garbage Collection Algorithm | |
| Podpora šifrovania | AES 256-bitové šifrovanie (Class 0) TCG/Opal IEEE1667 (šifrovaný disk) | |
| Podpora WWN | Nepodporované | |
| Podpora režimu spánku zariadenia | Áno | |
| Výkonnosť | Sekvenčné čítanie | Až 7 150 MB/s * Výkon sa môže líšiť v závislosti od hardvéru a konfigurácie systému |
| Sekvenčné zápis | Až 6 300 MB/s * Výkon sa môže líšiť v závislosti od hardvéru a konfigurácie systému | |
| Náhodné čítanie (4KB, QD32) | Až 850 000 IOPS * Výkon sa môže líšiť v závislosti od hardvéru a konfigurácie systému | |
| Náhodný zápis (4KB, QD32) | Až 1 350 000 IOPS * Výkon sa môže líšiť v závislosti od hardvéru a konfigurácie systému | |
| Prostredie | Priemerná spotreba energie (sistemová úroveň) | Priemerná: čítanie 4,3 W / zápis 4,2 W* Skutočná spotreba energie sa môže líšiť v závislosti od hardvéru a konfigurácie systému |
| Spotreba energie (nečinnosť) | Typická 60 mW * Skutočná spotreba energie sa môže líšiť v závislosti od hardvéru a konfigurácie systému | |
| Spotreba energie (režim spánku zariadenia) | Typická 5 mW * Skutočná spotreba energie sa môže líšiť v závislosti od hardvéru a konfigurácie systému | |
| Prípustné napätie | 3,3 V ± 5 % Prípustné napätie | |
| Spoľahlivosť (MTBF) | 1,5 milióna hodín spoľahlivosti (MTBF) | |
| Prevádzková teplota | 0 - 70 °C Prevádzková teplota | |
| Nárazy | 1 500 G & 0,5 ms (poločného sínusu) | |
| Príslušenstvo | Inštalačný kit | Není dostupný |
| Softvér | Správa SW | Magician Software na správu SSD |
| Záruka | 5 rokov obmedzená záruka alebo 600TBW Limited Warranty | |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.ParametrePridať do porovnania
Formát
M.2
Rozhraní
NVMe
Velikost bufferu (v MB)
nespecifikováno
Typ disku
SSD
Typ paměti SSD
TLC
Rychlost zápisu MB/s
6000MB/s a víc
Rychlost čtení MB/s
7000MB/s a víc
Použití disku
Pro PC
Použití disku
Pro Notebooky
HDD Kapacita (GB)
1000
SSD Kapacita (GB)
1000
Samsung SSD 990 EVO Plus 1000GB
Naposledy navštívené






