Samsung DU7172 50" TV, 4K Ultra HD, LED, Tizen, HDR, Bluetooth 5.2, WiFi, Eco Sensor
Samsung DU7172 50" TV, 4K Ultra HD, LED, Tizen, HDR, Bluetooth 5.2, WiFi, Eco Sensor

Živé farby
Vyladené farby realistický obraz
Široká škála farieb s neuveriteľnou presnosťou. Uvidíš aj tie najjemnejšie detaily a odtiene, ktoré dodajú obrazu požadovanú hĺbku.

4K Upscaling
Uži si obraz vo vysokom rozlíšení 4K
Vysoko výkonný 4K Upscaling zabezpečí dokonalé vykreslenie každého detailu. Užívaj si svoj obsah v 4K.
*Zážitok zo sledovania sa môže líšiť v závislosti od jednotlivých formátov obsahu.
*Funkcia Upscaling nemusí byť kompatibilná s PC pripojením a Herným režimom.

Q-Symphony
Dokonalá súhra televízora a soundbaru
Technológia Q-Symphony prepojí zvuk televízora a soundbaru, čím vytvorí úchvatný priestorový efekt bez nutnosti stlmiť TV. *Kompatibilitu so systémom Q-Symphony overíš v špecifikáciách produktu soundbaru. *Soundbar sa predáva samostatne.
Špecifikácia
Typ produktu | LED |
---|---|
Displej | |
Veľkosť obrazovky | 50 " / 127 cm |
Obnovovacia frekvencia | 50 Hz |
Rozlíšenie | 4K (3 840 × 2 160) |
Video | |
Spracovanie obrazu | Crystal Processor 4K |
HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR |
HDR 10+ | Podpora |
Kontrast | Mega Contrast |
Micro Dimming | UHD Dimming |
Zvýrazňovač kontrastu | Áno |
Plynulé zobrazenie pohybu | Motion Xcelerator |
AI Upscale | 4K Upscaling |
Režim Filmmaker (FMM) | Áno |
Adaptívny zvuk | Adaptive Sound |
Zvuk sledujúci pohyb (OTS) | OTS Lite |
Q-Symphony | Áno |
Zvukový popis | Áno |
Zvukový výkon (RMS) | 20 W |
Druh reproduktorov | 2CH |
Operačný systém | Tizen™ Smart TV |
Bixby | Áno |
Webový prehliadač | Áno |
SmartThings | Áno |
Multi Device Experience | Mobil na TV, Mirroring zvuku, Bezdrôtové TV On |
NFT | Nifty Gateway |
Apple AirPlay | Áno |
Daily+ | Áno |
Automatický herný režim | Áno |
VRR | Áno |
HGiG | Áno |
Digitálne vysielanie | DVB-T2CS2 |
Analogový tuner | Áno |
CI (Common Interface) | CI+(1.4) |
Vysielanie dát | HbbTV 2.0.3 |
Podpora TV Key | Áno |
Wi-Fi | Áno (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Áno (BT5.2) |
HDMI | 3 |
HDMI (High Frame Rate) | 4K 60 Hz (pre HDMI 1/2/3) |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
Podpora HDMI-CEC (Anynet+) | Áno |
USB | 1 × USB-A |
Ethernet (LAN) | 1 |
RF vstup (pozemný / káblový vstup / satelitný vstup) | 1/1 (spoločné použitie pre pozemné vysielanie)/1 |
CI Slot | 1 |
Dizajn | Slim Look |
Typ rámu | Bezrámový z troch strán |
Tenké prevedenie | Slim look |
Farba predného dielu | Čierna |
Typ stojana | Rovné nohy |
Farba podstavca | Čierna |
Vestavená funkcia POP | Áno |
EPG | Áno |
IP Control | Áno |
Jazyk OSD | 27 európskych jazykov a ruština (len v EE, LV, LT) |
Uľahčenie – Hlasový sprievodca | Britská angličtina, finština, Francúzština, nemčina, gréčtina, maďarčina, taliančina, nórčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, španielčina, švédčina, čeština, dánčina, holandčina, kórejčina |
Podpora Low Vision | Zvukový popis, Zoom Menu a Text, Vysoký kontrast, SeeColors, Inverzia farieb, Stupne šedej, Obraz vypnutý |
Podpora pre nedoslýchavých | Skryté titulky (titulky), zvuk s viacerými výstupmi, zoom znakového jazyka |
Podpora pre motorovo postihnutých | Pomalé opakovanie tlačidla, aplikácia diaľkového ovládania pre všetkých |
Zdroj napájania | AC 220-240 V ~ 50/60 Hz |
Maximálna spotreba energie | 120 W |
Spotreba energie v režime pohotovosti | 0,5 W |
Eco Sensor | Áno |
Energetická trieda | G |
Typická spotreba | 70 W |
Ročná spotreba (EU štandard) | 97 kWh |
Automatické vypnutie | Áno |
Automatická úspora energie | Áno |
Rozmery balenia (Š x V x H) | 1 248 × 760 × 154 mm |
Rozmery televízora s podstavcom (Š x V x H) | 1 120,3 × 694 × 237 mm |
Rozmery televízora bez podstavca (Š x V x H) | 1 120,3 × 647 × 60 mm |
Podstavec (základný) (Š x H) | 750,6 × 237 mm |
VESA špecifikácia | 200 × 200 mm |
Hmotnosť balenia | 14,2 kg |
Hmotnosť zostavy so stojanom | 9,9 kg |
Hmotnosť sady bez stojanu | 9,5 kg |
Model diaľkového ovládania | TM2240A |
Áno | |
Áno | |
Áno | |
Podpora donglu | |
Áno | |
Áno |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.