LENOVO PC ThinkCentre M90a AiO G5 - i5-14500,23.8" FHD,16GB,512SSD,DVD,WiFi,BT,IRcam,W11P
Popis a parametre
LENOVO PC ThinkCentre M90a AiO G5 - i5-14500,23.8" FHD,16GB,512SSD,DVD,WiFi,BT,IRcam,W11P
Technické parametry
VÝKON | |
---|---|
Procesor | Intel® Core™ i5-14500, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.6 / 5.0GHz, E-core 1.9 / 3.7GHz, 24MB |
Grafická Karta | Integrated Intel UHD Graphics |
Chipset | Intel® Q670 Chipset |
Paměť | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 |
Paměťové sloty | 2x DDR5 SO-DIMM sloty, dual-channel kompatibilní |
Max. Paměť | Až 64GB DDR4-4800 |
Úložiště | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
Podporovaná Úložiště | Až 2x disk, 2x M.2 SSD • M.2 SSD až 2TB každý |
Čtečka Karet | 3-v-1 čtečka karet |
Optická Mechanika | DVD±RW |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC233NL-VB2-CG codec |
Reproduktory | 3Wx2 |
Kamera | 5.0MP + IR |
Mikrofon | 2x |
Napájení | 180W 90% |
DESIGN | |
Displej | 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 60Hz, 99% sRGB, hardware low blue light, flick free, eyesafe, non-touch |
Dotyková obrazovka | Ne |
Klávesnice | USB Traditional Klávesnice, Černá, CZ/SK |
Myš | USB Calliope Myš, Černá |
Rozšiřující sloty | 3x M.2 slots (1x pro WLAN, 2x pro SSD) |
Barva | Černá |
Podstavec | Plně funkční stojan na monitor |
Montáž | VESA |
Provedení | AIO (23.8") |
Rozměry (ŠxHxV) | 539.6 x 217.31 x 393.66-501.85 mm |
Hmotnost | Cca 8.13 kg |
KONEKTIVITA | |
Ethernet | Integrovaný 100/1000M |
WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.3, vPro® |
Zadní porty | 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), podpora přenosu dat a nabíjení 15W 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x HDMI® (HDMI in 1.4 / HDMI out 2.1 TMDS combo port) 1x DisplayPort™ 1.4 1x Ethernet (RJ-45) |
Volitelné zadní porty (nakonfigurované) | 1x Seriový port |
Boční porty | 3x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Volitelné Boční porty (nakonfigurované) | čtečka karet |
ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
Bezpečnostní Chip | Discrete TPM 2.0, TCG certified, FIPS 140-2 certified |
Fyzický zámek | Kensington® Security Slot™, 3 x 7 mm |
Přepínač vniknutí do šasi | Ano |
Další zabezpečení | Krytka Kamery |
OVLADATELNOST | |
System managment | Intel® vPro® Enterprise |
SERVIS | |
Základní záruka | 3 roky onsite |
Zahrnutý Upgrade | 1. rok premier onsite |
CERTIFIKACE | |
Zelené Certifikace | ENERGY STAR® 8.0 EPEAT™ Gold Registered ErP Lot 3 GREENGUARD® RoHS compliant TCO Certified 9.0 TCO edge |
Ostatní Certifikace | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Flicker Free UL Anti-dust |
Mil-Spec testy | MIL-STD-810H vojenské testy - splněno |
SOFTWARE | |
Operační systém | Windows 11 Pro, CZ/ SK / EN |
Dodávaný software | Ne |
ParametrePridať do porovnania
Lokalizace klávesnice
CZ/SK
Rozlišení displeje
1920x1080 (Full HD)
Rozhraní
USB-C 3.2
Rozhraní
USB 3.2 Gen 2
Rozhraní
HDMI
Rozhraní
LAN (RJ-45)
Rozhraní
USB 3.2 Gen 1
Typ disku
SSD
Model grafické karty
Intel UHD
Řada procesorů
Intel Core i5
Druh optické mechaniky
DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW
Operační systém
Windows 11 Pro
Výbava PC
Wi-Fi
Výbava PC
BlueTooth
Výbava PC
Klávesnice + myš
Výbava PC
Webkamera
Výbava PC
Integrovaná GPU
Výbava PC
Integrovaný reproduktor
Typ panelu
IPS
Model procesoru
Intel Core i5-14500
Výkon CPU dle PassMark
32237
Výkon CPU dle PassMark
32256
Počet jader
14
TDP
65
Úhlopříčka displeje (")
23,8
Velikost paměti RAM (GB)
16
Frekvence procesoru (GHz)
2,6
Maximální frekvence procesoru (GHz)
5
SSD Kapacita (GB)
512
Počet USB 3.2
6
LENOVO PC ThinkCentre M90a AiO G5 - i5-14500,23.8" FHD,16GB,512SSD,DVD,WiFi,BT,IRcam,W11P
Naposledy navštívené