EPSON tiskárna ink EcoTank L8160, 3v1, A4, 16ppm, USB, LCD panel, Foto tiskárna, 6ink, poškozený obal
Popis a parametre
EPSON tiskárna ink EcoTank L8160, 3v1, A4, 16ppm, USB, LCD panel, Foto tiskárna, 6ink, poškozený obal
https://www.pfu-emea.ricoh.com/en-gb/hardware/scanners/fi-series/fi8040
https://youtu.be/94lvLgwriEc
https://youtu.be/94lvLgwriEc
Názov produktu | fi-8040 | |
---|---|---|
Typ skenera | Automatický podávač dokumentov (ADF) / Manuálny podávač (Samostatný / Nesamostatný), Duplex WORKGROUP skener | |
Kapacita ADF | 50 x A4 80 g/m2 50 x List B5 20 lb | |
Farebný režim snímania | Farebne, Tón šedej, Monochromatické Automaticky (Detekcia farby / odtieňa šedej / monochromatického) | |
Optické rozlíšenie | 600 dpi | |
Výstupné rozlíšenie | 50 až 500 dpi (nastaviteľné po 1 dpi), 1200 dpi (ovládač) Použitie DirectScan: 150, 200, 240 alebo 300 dpi | |
Typ optického senzora | Kontaktový obrazový senzor (CIS) x 2 s technológiou Clear Image Capture | |
Zdroj svetla | RGB LED (Predná a Zadná) | |
Rýchlosť snímania (A4 portrét) | Simplex: 40 ppm Duplet: 80 ipm | |
Podpora média | Štandardné veľkosti | A4, A5, A6, B5, B6, obchodná karta, pohľadnica, List, Legál a vlastná veľkosť. |
Vlastné veľkosti | Minimálne: 50.8 x 50.8 mm (2.0 x 2.0") Maximálne: 210 x 297 mm A4 na výšku (210 x 297 mm), Legál (8.5 x 14") | |
Veľkosti papiera s voľiteľným podávačom | A3, B4, Dvojitý List, Fotografie a všetky veľkosti dokumentov uvedené vyššie. | |
Veľkosti papiera s voliteľným nosičom | A3, B4, Dvojitý list, Fotografie a všetky veľkosti dokumentov uvedené vyššie. | |
Hmotnosť papiera | 40 g/m2 - 209 g/m2 A8 veľkosť 128 g/m2 - 209 g/m2 | |
Skenovanie dlhých strán | 5588 mm (220 ") Pri použití DirectScan: N/A | |
Skenovanie kariet | Karta s rozmermi špecifikovanými v ISO7810 (85.6 mm x 53.98 mm) a hrúbkou 0.76 mm alebo menej je vhodná. | |
Detekcia viacerých podávok | Detekcia prekrytia (Ultrazvuk) | |
Funkcie spracovania obrázkov | Pokročilá DTC, Automatická detekcia farieb, Automatický výber profilu, Automatické otočenie, Odstránenie vzoru pozadia, Detekcia prázdnej stránky, Extrakcia znakov, Orezanie, Vlastné otočenie, Odstránenie reakcie pozadia, De-Screen, De-Skew, Dither, Dropout farba (Žiadna / Červená / Zelená / Modrá / Biela / Saturácia / Vlastná), Dynamická prahová hodnota (iDTC), Vyplnenie okrajov, Chybová distribúcia, Merging prednej a zadnej strany, Polovičná tona, Zvýraznenie obrázka, Orezanie záložky indexu, Výstup viacerých obrázkov, SDTC, Rozdelovanie obrázku, Výstup sRGB, Statická prahová hodnota, Zníženie vertikálnych pruhov. Pri použití DirectScan: Rozpoznávanie čiarových kódov, Detekcia prázdnej stránky, De-skew a Orezanie (automatická veľkosť), Dropout farba (Červená, Zelená, Modrá, Žiadna), Otočenie (0°, 90°, 180°), SDTC | |
Výstupné formáty súborov | PDF, Vyhľadávateľný PDF, PDF/A, TIFF, Viacstránkový TIFF, Bitmap, JPEG, JPEG2000, PNG, Word, Excel, PowerPoint Pri použití DirectScan: JPEG, PDF, iba Jednostranový PDF | |
Metóda separácie papiera | Brzdová valček | |
Očakávaný denný objem | 6 000 listov | |
Lokálne rozhranie | USB port | USB 3.2 Gen 1/ 3.0 / 2.0 / 1.1 (Typ B konektor) |
Ethernetové rozhranie | Špecifikácia Ethernetu | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
Typ konektora Ethernetového portu | RJ-45 | |
Človekom iné rozhranie | LCD dotyková obrazovka | 4,3" TFT LCD s dotykovým ovládaním |
Pamäť obrázkov | 1024 MB | |
Zdroj napájania | Síťová AC | |
Požiadavky na napájanie | 100V - 240V AC ±10 % (50 / 60 Hz) | |
Spotreba energie | Prevádzkový režim | 19 W alebo menej |
Režim spánku | 1.9 W alebo menej | |
Režim pohotovosti | 0.15 W alebo menej | |
Prostredie prevádzky | Prevádzkový teplotný rozsah | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
Prevádzková vlhkosť | 20% - 80% (nerosí) | |
Farba zariadenia | Čierna / Svetlo šedá | |
Rozmery zariadenia (výška x šírka x hĺbka) | 143 mm x 292 mm x 157 mm 5.63" x 11.50" x 6.18" | |
Hmotnosť zariadenia (cca) | 3.1 kg | |
Ekologické a regulačné súladiace | ENERGY STAR® / RoHS | |
Odporúčaný Windows ovládač | PaperStream IP (TWAIN) PaperStream IP (TWAIN x64) pre 64-bitové aplikácie PaperStream IP (ISIS) | |
Iné dostupné ovládače | Ovládač obrázkového skenera pre Linux (32 bit / 64 bit) [SANE] Ovládač obrázkového skenera pre macOS | |
Softvér | PaperStream Capture PaperStream ClickScan Možnosť vyhľadávatelného PDF v PaperStream ClickScan Ovládací panel softvéru Sprievodca opravou chýb Správca Central Scanner Nástroj na nastavenie siete pre fi Série Online aktualizácia fi Série ABBYY FineReader for ScanSnap (dostupný na stiahnutie) | |
1-ročná štandardná záruka | Výmena predchádzajúci pracovný deň. Platí 1 rok od dátumu kúpy skenera. Zahrňuje výmenu defektného produktu a dve cesty prepravy náhradných dielov. Súčasť ceny nového produktu skenera. |
Obalový obsah
- Ricoh fi-8040
- 1 x Pick Roller (200K) [už namontované v novom produkte]
- 1 x Brake Rollers (200K) [už namontované v novom produkte]
- Papierový vyhadzovač (Ak je odnímateľný): Áno
- Adaptér napájania AC napätie: 16V a 2,5A
- Napájacie káble: 1 x UK / 1 x EU
- Inštalačné DVD
- USB kábel(ky): 1x 2,0 metrový USB 2.0 kábel (Typ-A samec -> Typ-B samec)
- Sprievodca začatím
- Bezpečnostné pokyny
- Záručný list
- Schválenia
ParametrePridať do porovnania
Tisková technologie
Inkoustový tankový systém
Maximální formát tisku/média
A4
Rozhraní tiskárny
USB
Maximální rychlost tisku (A4 za minutu)
16
Automatický oboustranný tisk (Duplex)
Ano
Standardní počet vstupních zásobníků
3
Maximální počet vstupních zásobníků
3
Skutečné rozlišení tiskárny (v DPI)
1440x5760
Funkce
Barevný tisk
Funkce
Bezokrajový tisk
Funkce
Čtečka paměťových karet
Funkce
Oddělené náplně
Funkce
Manuální oboustranné skenování
Typ skeneru
Plochý
Skutečné rozlišení skeneru (v DPI)
1200
Automatický podavač dokumentů
Ano
Fax
Ne
EPSON tiskárna ink EcoTank L8160, 3v1, A4, 16ppm, USB, LCD panel, Foto tiskárna, 6ink, poškozený obal
Naposledy navštívené