CyberPower Emergency Power System PRO (EPS) 3500VA/2450W
Popis a parametre
CyberPower Emergency Power System PRO (EPS) 3500VA/2450W
Prevádzková technológia | Line-Interactive, AVR (Boost & Buck) | |
Výkon | VA | 3500VA |
Watts | 2450W | |
Vstup | Rozsah napätia | 140 ~ 300VA |
Frekvenčný rozsah | 50/60 Hz +/- 5 Hz (automatické snímanie) | |
Vstupné napätie DC | 24V | |
Prepäťová ochrana | Prepätie do 400 V; aktualizácia firmvéru na zvládnutie dlhodobého prepätia | |
Výstup striedavého prúdu | Počet fáz | Jednofázové |
Výstupné napätie | Čistá sínusoida (vyhladená)220V +/- 5 % | |
Výstupná frekvencia | 50/60Hz +/- 1% | |
Čas prepínania (typický) | < 10 ms | |
Ochrana proti preťaženiu | Na úžitkovej ploche: istič, Na batérii: interné obmedzenie prúdu | |
Výstupné zásuvky | 2 x Schuko + svorkovnica | |
Certifikáty | CE, SONCAP | |
Indikácia stavu | Ukazovatele | Na, LCD displej |
Zvukové alarmy | Prevádzka na batérie, Nízke napätie batérie, Preťaženie | |
Špeciálne funkcie | Nabíjací prúd | 45A |
Prepínač ByPass | Áno | |
Batéria | Voliteľné | |
LCD displej | Áno | |
Manuálne prepínanie | Áno | |
Komunikačný port | Rozširujúci slot na kartu VoliteľnésNMP/HTTP (RMACRD205) | |
Fyzické rozmery | Rozmery (mm) | 330 x 260 x 440 |
Hmotnosť (kg) | 37 | |
Kolesá | Áno | |
Stránka produktu | Tu |
Záložní čas CPS3500PRO při použití volitelných baterii 12V/100Ah
Zátěž | 2 Batterie | 4 Batterie | 6 Batterií | 8 Batterií | 10 Batterií | |
Záložní čas | ||||||
25% | 612W | 2h 48min | 5h 36min | 8h 24min | 11h 12min | 14h 0min |
50% | 1 221W | 58min | 1h 56min | 2h 54min | 3h 52min | 4h 50min |
75% | 1 838W | 32min | 1h 4min | 1h 36min | 2h 8min | 2h 40min |
100% | 2 450W | 13min | 24min | 36min | 48min | 1h 0min |
Záložní čas CPS3500PRO při použití volitelných baterii 12V/200Ah
Zátěž | 2 Batterie | 4 Batterie | 6 Batterií | 8 Batterií | 10 Batterií | |
Záložní čas | ||||||
25% | 612W | 7h 09min | 14h 18min | 21h 27min | 28h 36min | 35h 45min |
50% | 1 221W | 3h 01min | 6h 02min | 9h 03min | 12h 05min | 15h 06min |
75% | 1 838W | 1h 41min | 3h 23min | 5h 04min | 6h 46min | 8h 27min |
100% | 2 450W | 58min | 1h 58min | 2h 56min | 3h 55min | 4h 54min |
Inštruktážne video pre CyberPower CPS3500PRO, české titulky.
ParametrePridať do porovnania
Počet výstupních zásuvek
2
Použití
Emergency Power System (EPS)
Zdánlivý výkon VA
3500
Topologie
Line-Interactive
Provedení
Tower
Fáze (Vstup/Výstup)
1:1
Komunikace
Bez
Možnosti
Prodloužení záložního času
Možnosti
Volitelně Management karta
Ochrana datové sítě
Ne
Ochrana telefonní sítě
Ne
Typ výstupu
SCHUKO
Typ výstupu
Svorkovnice
CyberPower Emergency Power System PRO (EPS) 3500VA/2450W
Naposledy navštívené