CPU INTEL XEON Scalable Gold 6252 (24 jadier, FCLGA3647, 35,75M Cache, 2.10 GHz), zásobník (bez chladiča)
Popis a parametre
CPU INTEL XEON Scalable Gold 6252 (24 jadier, FCLGA3647, 35,75M Cache, 2.10 GHz), zásobník (bez chladiča)
Základné informácie | |
Kolekcia produktov | škálovateľné procesory Intel® Xeon® 2. generácie |
Kód Názov | Produkty predtým Cascade Lake |
Vertikálny segment | Server |
Číslo procesora | 6252 |
Mimo cestovnej mapy | Nie |
Litografia | 14 nm |
Odporúčaná cena pre zákazníka | nedefinované |
Výkon | |
# jadier | 24 |
# vlákien | 48 |
Základná frekvencia procesora | 2.10 GHz |
Maximálna frekvencia turba | 3.70 GHz |
Cache | 35.75 MB |
# odkazov UPI | 3 |
TDP | 150 W |
Doplňujúce informácie | |
Dostupné vstavané možnosti | Nie |
Špecifikácie pamäte | |
Maximálna veľkosť pamäte (závisí od typu pamäte) | 1 TB |
Typy pamäte | DDR4-2933 |
Maximálna rýchlosť pamäte | 2933 MHz |
Maximálny počet pamäťových kanálov | 6 |
Podporovaná pamäť ECC‡ | Áno |
Podporovaná trvalá pamäť Intel® Optane™ DC | Áno |
Možnosti rozšírenia | |
Škálovateľnosť | 4S |
Revízia PCI Express | 3.0 |
Maximálny počet liniek PCI Express | 48 |
Špecifikácie balenia | |
Podporované zásuvky | FCLGA3647 |
TCASE | 86°C |
Veľkosť balenia | 76.0 mm x 56.5 mm |
Pokročilé technológie | |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Áno |
Technológia Intel® Speed Select - profil výkonu | Nie |
Technológia Intel® Speed Select - základná frekvencia | Nie |
Technológia Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Áno |
Technológia Intel® Speed Shift | Áno |
Technológia Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Z adresy |
Technológia Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 |
Oprávnenosť platformy Intel® vPro™‡ | Áno |
Technológia Intel® Hyper-Threading ‡ | Áno |
Virtualizačná technológia Intel® (VT-x) ‡ | Áno |
Technológia Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Áno |
Intel® VT-x s rozšírenými tabuľkami stránok (EPT) ‡ | Áno |
Intel® TSX-NI | Áno |
Intel® 64 ‡ | Áno |
Rozšírenia súboru inštrukcií | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
# jednotiek AVX-512 FMA | 2 |
Vylepšená technológia Intel SpeedStep® | Áno |
Zariadenie na správu zväzkov Intel® (VMD) | Áno |
Bezpečnosť a spoľahlivosť | |
Nové inštrukcie Intel® AES | Áno |
Technológia Intel® Trusted Execution Technology ‡ | Áno |
Vypnúť bit ‡ | Áno |
Technológia Intel® Run Sure | Áno |
Kontrola vykonávania na základe režimu (MBE) | Áno |
..
ParametrePridať do porovnania
Řada procesorů
Intel 18 Core Xeon
Druh procesoru
Serverový
Vybavení procesoru
Bez chladiče
Velikost L3 cache
35,75
CPU INTEL XEON Scalable Gold 6252 (24 jadier, FCLGA3647, 35,75M Cache, 2.10 GHz), zásobník (bez chladiča)
Naposledy navštívené