CPU INTEL Pentium Dual Core G6405, 4.10GHz, 4MB L3 LGA1200, BOX
Popis a parametre
CPU INTEL Pentium Dual Core G6405, 4.10GHz, 4MB L3 LGA1200, BOX
Procesor Intel® Pentium® Gold G6405
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
kolekcia produktov | Rad procesorov Intel® Pentium® Gold |
kód Názov | Produkty predtým Comet Lake |
vertikálny segment | Stolný počítač |
číslo procesora | G6405 |
stav | Spustené |
dátum spustenia | Q1'21 |
litografia | 14 nm |
podmienky používania | PC/Klient/Tablet |
Špecifikácie CPU | |
# jadier | 2 |
# vlákien | 4 |
základná frekvencia procesora | 4.10 GHz |
Cache | 4 MB Intel® Smart Cache |
Rýchlosť autobusu | 8 GT/s |
TDP | 58 W |
špecifikácie pamäte | |
maximálna veľkosť pamäte (závisí od typu pamäte) | 128 GB |
typy pamäte | DDR4-2666 |
maximálny počet pamäťových kanálov | 2 |
maximálna šírka pásma pamäte | 41.6 GB/s |
procesor Grafika | |
Procesor Grafika | Grafika Intel® UHD Graphics 610 |
Základná frekvencia grafiky | 350 MHz |
Maximálna dynamická frekvencia grafiky | 1.05 GHz |
Grafika Video Maximálna pamäť | 64 GB |
podpora 4K | Áno, pri 60 Hz |
Maximálne rozlíšenie (HDMI) | 4096x2160@30Hz |
maximálne rozlíšenie (DP) | 4096x2304@60Hz |
Maximálne rozlíšenie (eDP - integrovaný plochý panel) | 4096x2304@60Hz |
Podpora DirectX* | 12 |
Podpora OpenGL* | 4.5 |
Rýchla synchronizácia videa Intel® | Áno |
Technológia Intel® InTru™ 3D | Áno |
Technológia Intel® Clear Video HD | Áno |
Technológia Intel® Clear Video | Áno |
..
ParametrePridať do porovnania
Socket (patice)
Socket 1200
Řada procesorů
Intel Pentium
Druh procesoru
Desktopový
Vybavení procesoru
Integrované GPU
Vybavení procesoru
Set s chladičem
CPU INTEL Pentium Dual Core G6405, 4.10GHz, 4MB L3 LGA1200, BOX
Naposledy navštívené