BROTHER multifunkce mono laserová mono DCP-L2640DN - A4, 34ppm, 1200x1200dpi, USB, LAN, 256 MB paměť
BROTHER multifunkce mono laserová mono DCP-L2640DN - A4, 34ppm, 1200x1200dpi, USB, LAN, 256 MB paměť
Efektívna mono laserová multifunkčná tlačiareň 3 v 1
Pracujte pohodlne doma alebo v kancelárii s ľahko pripojiteľným multifunkčným zariadením Brother DCP-L2640DN. Táto monochromatická laserová tlačiareň 3 v 1 ponúka rad funkcií na zvýšenie efektivity a šetrí čas vďaka rýchlemu bezchybnému tlaču, vysokej rýchlosti skenovania, automatickému obojstrannému tlaču a veľkej kapacite zásobníka papiera.
Jednoduchá konfigurácia a sťahovanie aplikácie Brother Mobile Connect umožní tlačiť a skenovať prakticky odkiaľkoľvek. Po registrácii produktu získate 3-ročnú záruku.
Komfortná práca
DCP-L2640DN je navrhnutá na zvýšenie efektivity a vysoká rýchlosť tlače vám pomôže pracovať pohodlnejšie. Automatický podávač dokumentov a funkcie obojstranného tlaču šetria čas a umožňujú venovať sa iným úlohám. Dokumenty je možné skenovať farebne alebo čierno-bielo s priamym odoslaním do počítača alebo mobilného zariadenia.
Jednoduchá obsluha
Uľahčite si pracovný deň tlačou bez námahy vďaka jednoduchému nastaveniu a pripojeniu cez rýchly Ethernet alebo USB. Ovládanie efektívnej multifunkčnej tlačiarne DCP-L2640DN je intuitívne na LCD displeji.
Dokonale spoľahlivý partner
Vysoko kvalitná technológia tlače zabezpečuje, že váš výstup bude vždy bezchybný a profesionálny. Odborne navrhnutá tlačiareň DCP-L2640DN má vysokokapacitný vstupný a výstupný zásobník papiera, ktorý vám umožní tlačiť dlhšie bez prerušenia, a tichý chod oceníte v menších pracovných priestoroch.
Tlačte dlhšie
DCP-L2640DN udržiava vaše náklady na tlač na nízkej úrovni použitím samostatného valca a kazety s tonerom na 1200 strán, ktorý pokrýva potreby vyššieho objemu tlače. Kazeta s tonerom sa ľahko vymieňa a je k dispozícii kazeta s vysokou kapacitou až 3000 strán pre zníženie nákladov na stránku a menšiu frekvenciu výmeny toneru.
Špecifikácie
Tlač | ||
---|---|---|
Rýchlosť tlače (A4) | Jednostranne 34 str./min. Obojstranne 16 str./ min. monochromaticky | |
Rozlíšenie | Až 1200 x 1200 dpi | |
FPOT (čas prvého výtlačku) | Až 8,5 sekundy | |
Tichý režim | Zníženie hluku tlače | |
Tlačové jazyky | PCL6, BR-Script3, PDF verzia 1.7 | |
Integrované fonty (PCL) | 73 škálovateľných fontov, 12 bitmapových fontov | |
Integrované fonty (Postscript) | 66 škálovateľných fontov | |
Tlačové funkcie | ||
Tlač N-na | Zmenšenie až 25 strán na jednu stránku | |
Tlač plagátu | Zväčšenie jednej stránky na 2x2, 3x3, 4x4 alebo 5x5 strán | |
Režim úspory toneru | Režim úspory toneru na zníženie spotreby toneru bez ovplyvnenia rýchlosti tlače | |
Vodoznak tlače | Vloženie vodoznaku do dokumentu s vopred definovaným alebo užívateľským textom | |
ID tlače | Pridanie identifikácie do tlačených dokumentov (dátum, čas, krátky užívateľský text alebo používateľské meno počítača) | |
Tlač brožúry | Tlač dokumentov do formátu brožúry A5 s použitím automatického alebo manuálneho duplexného tlače | |
Tlačové profily | Úložisko obľúbených nastavení ovládača ako profily pre ich jednoduché vyvolanie | |
Ručná obojstranná tlač | Manuálny duplexný tlač (odporúčané pre médiá, ktoré nepodporujú automatický duplex) | |
Reverzná tlač | Otočenie obsahu tlačeného dokumentu o 180° | |
Oznámenie o dokončení tlače | Oznámenie o dokončení tlače je možné smerovať priamo do počítača (len v sieti) | |
Tlačový ovládač | ||
Windows | Windows 11 (edycia 32 a 64 bitov) a ďalšie | |
Linux | CUPS, LPD/LPRng (prostredie x86/x64) | |
PCL ovládač | Univerzálny tlačový ovládač (Windows) (PCL5e / BRScript) | |
macOS | Tlač cez macOS vyžaduje použitie AirPrint. Ovládače pre Mac nie sú dostupné. | |
ChromeOS | Podpora natívneho tlaču ChromeOS | |
Postscript univerzálny tlačový ovládač | Ovládač pre Windows umožňujúci tlačiť na ktorúkoľvek sieťovú alebo lokálnu tlačiareň Brother | |
Vstup papiera | ||
Štandardný zásobník | 250 listov | |
Ručný podávač | 1 list | |
Automatický podávač dokumentov (ADF) | 50 listov | |
Výstup papiera | 120 listov A4 | |
Tlač na obálky | Áno, z ručného podávača | |
Rozmery média | ||
Štandardný zásobník | A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (po dĺžke), B6 (JIS), A6, Executive, A4 krátke, 16K (195 x 270 mm) | |
Ručný podávač | Šírka 76,2 až 215,9 mm Dĺžka 127 až 355,6 mm Obálka; COM-10, DL, C5, Monarch | |
ADF | Šírka: 105 až 216 mm Dĺžka: 147 až 356 mm | |
Sklo skenera | Až do A4 / Letter | |
Automatický obojstranný tlač | A4 | |
Typ média a hmotnosť | Kancelársky papier, tenký papier, recyklovaný papier, hrubší papier 60 až 163 g/m2 | |
Ručný podávač | Kancelársky papier, tenký papier, recyklovaný papier, hrubší papier, recyklovaný papier, hrubý papier, štítky, obálky, tenké obálky, hrubé obálky 60 až 230 g/m2 | |
ADF | Kancelársky papier, recyklovaný papier 60 až 105 g/m2 | |
Automatický obojstranný tlač | Kancelársky papier, tenký papier, recyklovaný papier 60 až 105 g/m2 | |
Mobilné a webové pripojenie | ||
Brother Mobile Connect (Android) | Tlač a skenovanie zo zariadení Android, náhľad kópií a kontrola stavu zariadenia | |
Apple AirPrint | Tlač a skenovanie do najbežnejších typov súborov z ľubovoľnej aplikácie s podporou AirPrint | |
Mopria | Tlač najbežnejších typov súborov z ľubovoľnej aplikácie s podporou Mopria | |
Brother Mobile Connect (iPad / iPhone) | Tlač zo zariadení iPad / iPhone a kontrola stavu zariadenia | |
Brother Print Service Plugin | Tlač zo zariadení s OS Android bez použitia samostatných aplikácií | |
Kopírovanie | ||
Rýchlosť kopírovania (A4) | Jednostranne: 34 str./min. mono | |
FCOT (čas tlače prvej kópiu) | Až do 10,0 sekundy mono | |
Stupne šede | 256 stupňov šedej | |
Rozlíšenie | Až 600 x 600 dpi | |
Funkcie kopírovania | ||
Viacnásobné kopírovanie, stohovanie / triedenie | Až 99 kópií každej stránky systémom stohovania alebo triedenia | |
Pomer zväčšenia / zmenšenia | Zväčšenie alebo zmenšenie veľkosti dokumentu od 25% do 400% s krokmi 1% | |
Kopírovanie N na 1 | Umožňuje používateľovi zmenšiť 2 alebo 4 stránky na 1 list A4 | |
Skenovanie | ||
Typ skenera | CIS (kontaktný snímač obrazu) | |
Farebné a mono skenovanie | Áno | |
Rýchlosť skenovania (A4) | Jednostranné 22,5 obr./min. mono 7,5 obr./min. farebne | |
Rozlíšenie skenovania z ADF | 600 x 600 dpi | |
Rozlíšenie skenovania zo skleneného dielu | 1200 x 1200 dpi | |
Interpolované rozlíšenie skenovania | Až do 19200 x 19200 dpi s Brother Scanner Utility | |
Farebná hĺbka | Vstup 30 bitov spracovania farieb Výstup 24 bitov spracovania farieb | |
Stupne šedej | Vstup 16 bitov spracovania farieb Výstup 8 bitov spracovania farieb | |
Konektivita | ||
Drôtová sieť | Rýchly Ethernet (10Base-T/100Base-TX) | |
Mobilné pripojenie | Tlač a skenovanie zo zariadení Android pomocou Brother Mobile Connect, Airprint a Mopria | |
Lokálne rozhranie | Vysokorýchlostný USB 2.0 | |
Rozmery a hmotnosť | ||
S obalom (š x h x v) | 580 x 517 x 434 mm 13,90 kg | |
Bez obalu (š x h x v) | 410 x 399 x 319 mm 10,30 kg | |
Nosnosť | ||
Doporučená mesačná | Až do 2 500 strán | |
Prevádzkové požiadavky | ||
Požiadavky na napájanie | 220 – 240 V~ 50 / 60 Hz | |
Prevádzkové prostredie | Vlhkosť 20 - 80 % Teplota 10°C - 32,5°C | |
Ukladacie prostredie | Vlhkosť 35 - 85 % Teplota 0°C - 40°C | |
Životné prostredie | ||
Približná spotreba energie | Kopírovanie: 490 W Kopírovanie v tichom režime: 280 W Tlač: 470 W Tlač v tichom režime: 270 W Pripravenosť: 43 W Spánok: 4,1 W Hlboký spánok: 0,6 W Vypnuté: 0,08 W | |
Hodnota TEC | 0,39 kWh/týždeň | |
Hlasitosť výkonu | Tlač: 6,63 B(A) Pripravený: neslyšiteľný Tichý režim: 6,12B(A) Hlboký spánok: neslyšiteľný | |
Hlasitosť hluku | PC tlač: približne 49,0 dB(A) Pripravenosť: 30,0 dB(A) Tichý režim: 44,0 dB(A) |
Čo je v balení
Zariadenie
Kazeta s tonerom
Jednotka fotovalca
Napájací kábel
Stručný návod na obsluhu
Záručný list
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.