BAZAR - SAMSUNG Soundbar Q série s Dolby Atmos HW-Q990D - pošk. obal
BAZAR - SAMSUNG Soundbar Q série s Dolby Atmos HW-Q990D - pošk. obal

Wireless Dolby Atmos
Wireless Dolby Atmos na TV Samsung
Na sledovanie objektov založený formát Dolby Atmos je bezdrôtovo integrovaný do soundbaru Samsung. Vychutnaj si dokonalý 3D zvuk, keď ťa každý tón a zvukový puls jednoducho obklopí a usadí priamo uprostred akcie.
*Wireless Dolby Atmos vyžaduje pripojenie cez rozhranie Wi-Fi a je podporované na (vybraných) televízoroch Samsung vyrobených v rokoch 2022–2024. *Je vyžadovaný zdrojový obsah Dolby Atmos a DTS Virtual:X.

Realistický 11.1.4kanálový zvuk
Nech sa okúzliš zvukovým zážitkom, ktorý ovládne tvoj priestor
Započúvaj sa do tónov, ktoré do tvojich uší prichádzajú z každého uhla – s 11 priestorovými prednými kanálmi, vrátane zadných reproduktorov, 1 basovým kanálom a 4 reproduktormi hrajúcimi nahor, sa ocitneš doslova v strede akcie.

Q-Symphony
Soundbar a televízor v dokonalom súzvuku
Technológia Q-Symphony umožňuje reproduktorom televízora aj soundbaru pracovať spoločne a dosiahnuť tak dokonalú zvukovú synergii, pričom audio optimalizované pomocou umelej inteligencie môže voľne prúdiť všetkými kanálmi.
*Funkcia Q-Symphony je kompatibilná s vybranými televízormi Samsung. *Vyžaduje pripojenie k televízoru cez HDMI, optický kábel alebo rozhranie Wi-Fi.

SpaceFit Sound Pro
Optimalizovaný zvuk, ktorý sa prispôsobí tvojmu priestoru
Funkcia SpaceFit Sound Pro pozdvihne tvoj zážitok z počúvania na novú úroveň. Teraz je to sám soundbar, ktorý automaticky analyzuje miestnosť a prispôsobuje jej zvuk na mieru – a dokonca spája zvýšenú čistotu a pohltenie s dávkou optimalizovaných basových tónov.

Zisti, v čom je tento soundbar výnimočný
Stvorený pre maximálne pohlcujúci zvuk, tento soundbar ponúka tri typy reproduktorov: predné reproduktory, bočné reproduktory a horné reproduktory, ktoré sú strategicky zabudované priamo do rámu.
Špecifikácie
Všeobecná funkcia | ||
---|---|---|
Počet kanálov | 11.1.4 | |
Počet reproduktorov | 22 | |
Farba | Čierny grafit | |
Reproduktory | ||
Centrálny reproduktor | Áno | |
Up-firing reproduktor | Áno | |
Front Wide-firing Speaker | Áno | |
Side-firing reproduktor | Áno | |
Bezdrôtový subwoofer súčasťou | Áno | |
Zadný bezdrôtový reproduktor | Áno | |
Funkcie zvuku | ||
Active Voice Amplifier | Áno | |
SpaceFit Sound | Áno | |
Dolby | ATMOS Music,ATMOS,Dolby Digital Plus,Dolby True HD | |
Voice Enhance Mode | Áno | |
Nočný režim | Áno | |
Zvukové režimy | Rozšírenie surround sound, Game Pro, Štandardný, Adaptívny | |
LPCM | Viackanálové | |
Funkcie obrazu | ||
4K Video Pass | 120 Hz | |
HDR | HDR 10+ | |
Formát dekódovania | ||
Formát dekódovania | MP3,AAC,OGG,FLAC,WAV,ALAC,AIFF | |
Konektivita | ||
HDMI vstup | 2 | |
Výstup HDMI | 1 | |
HDMI ARC | Áno (eARC) | |
HDMI CEC | Áno | |
Optický vstup | 1 | |
Bluetooth | Áno | |
Wi-Fi | Áno | |
Prehrávanie cez USB | Nie | |
Ovládač One Remote Control | Áno | |
Bluetooth verzia | 5.2 | |
Špeciálne funkcie | ||
SmartThings App | Áno | |
Q-Symphony | Áno | |
Viaceré pozície zadných reproduktorov | Áno | |
Tap Sound | Áno | |
Chromecast | Áno | |
Spotify Connect | Áno | |
AirPlay | Áno | |
Wireless Dolby ATMOS | Áno | |
Roon Service | Roon Tested | |
Hlasové funkcie | ||
Kompatibilné s Google | Áno | |
Bixby | Nie | |
Alexa | Áno | |
Rozmery | ||
Čisté rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H) | 1 232 × 69,5 × 138 mm | |
Čisté rozmery zadného reproduktora (Š × V × H) | 129,5 × 201,3 × 140,4 mm | |
Čisté rozmery basového reproduktora (Š x V x H) | 220 × 413 × 410 mm | |
Rozmery balenia (Š x V x H) | 1 309 × 595 × 277 mm | |
Hmotnosť | Čistá hmotnosť hlavného reproduktora | 7,7 kg |
Čistá hmotnosť reproduktora | 3,4 kg | |
Čistá hmotnosť basového reproduktora | 11,7 kg | |
Hmotnosť balenia | 28,2 kg | |
Spotreba energie v pohotovostnom režime (hlavný reproduktor) | 0,5 W | |
Spotreba energie v pohotovostnom režime (zadný reproduktor) | 0,5 W (LCh)/0,5 W (PCh) | |
Spotreba energie v pohotovostnom režime (basový reproduktor) | 0,5 W | |
Prevádzková spotreba energie (hlavný reproduktor) | 41 W | |
Prevádzková spotreba energie (zadný reproduktor) | 19 W (LCh)/19 W (PCh) | |
Prevádzková spotreba energie (basový reproduktor) | 26 W | |
Možnosť rôznych typov napájania v závislosti od lokality | Áno | |
Energy Star štítok | Nie | |
Diaľkový ovládač | Áno | |
Nástenný držiak | Áno |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.