BAZAR - #SAMSUNG MT LED LCD 27" Odyssey OLED G6 (G60SD), QD OLED QHD, Rovný, 360Hz, 0,03ms, HDR 10+ Gaming - Poškozený o
Popis a parametre
BAZAR - #SAMSUNG MT LED LCD 27" Odyssey OLED G6 (G60SD), QD OLED QHD, Rovný, 360Hz, 0,03ms, HDR 10+ Gaming - Poškozený o
| Zobrazenie | |
| Veľkosť obrazovky (Trieda) | 27 |
| Plochý / Zakrivený | Plochý |
| Aktívna veľkosť obrazovky (HxV) (mm) | 590.42(H) x 333.72(V) mm |
| Zákruta obrazovky | N/A |
| Pomerný pomer | 16:09 |
| Typ panelu | OLED |
| Svetelnosť (Typická) | 250 cd/m2 |
| Svetelnosť (Min) | 200 cd/m2 |
| Kontrastný pomer (Statický) | 1 000 000:1 |
| Kontrastný pomer (Dynamický) | N/A |
| HDR (Vysoký dynamický rozsah) | HDR10 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Mini LED Lokálne stmavenie | N/A |
| Rozlíšenie | QHD (2 560 x 1 440) |
| Doba odozvy (ms) | 0.03ms(GTG) |
| Pozorovacie uhly (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
| Podpora farieb | Max 1B |
| Gamut farieb (NTSC) | N/A |
| Gamut farieb (Dôležité pokrytie) | 99% (CIE1976) |
| Gamut farieb (sRGB pokrytie) | N/A |
| Obrazová frekvencia | Max 360Hz |
| Všeobecná funkcia | |
| Eco Saving Plus | N/A |
| 0.00 W Off mód | N/A |
| Režim šetrenia očí | Áno |
| Flicker Free | Áno |
| Obrázok v obrázku | Áno |
| Obrázok-vo-čiastočkách | N/A |
| Quantum Dot farby | Áno |
| Veľkosť obrázku | Áno |
| Daisy Chain | N/A |
| Certifikácia Windows | Windows 11 |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-Sync | N/A |
| VESA Adaptive-Sync | N/A |
| Off Timer Plus | N/A |
| Black Equalizer | Áno |
| Virtuálny AIM Point | Áno |
| Core Sync | Áno |
| Hrať v paneli | N/A |
| Gaming Hub | N/A |
| Optimalizátor refresh rate | N/A |
| Super Arena Gaming UX | Áno |
| HDMI-CEC | N/A |
| Automatický prepínač zdroja | Auto Source Switch+ |
| Adaptívny obrázok | N/A |
| Super Ultrawide GameView | Áno |
| KVM prepínač | N/A |
| Smart Service | |
| Typ Smart | N/A |
| Operačný systém | N/A |
| Bixby | N/A |
| Far-Field Voice Interaction | N/A |
| Integrovaný hlasový asistent | N/A |
| TV Plus | N/A |
| Všeobecný sprievodca | N/A |
| SmartThings Hub | N/A |
| Skúsenosti s viacerými zariadeniami | N/A |
| Moje obsah | N/A |
| ScreenVitals | N/A |
| Multi View | N/A |
| Smart Calibration | N/A |
| NFT | N/A |
| Knox Vault | N/A |
| Workspace | N/A |
| Rozhranie | |
| Bezdrôtový displej | N/A |
| D-Sub | N/A |
| Verzia HDCP (D-Sub) | N/A |
| DVI | N/A |
| Verzia HDCP (DVI) | N/A |
| Display Port | 1 KS |
| Verzia Display Port | 01.IV |
| Verzia HDCP (DP) | 02.II |
| Výstup Display Port | N/A |
| Verzia výstupu Display Port | N/A |
| Mini-Display Port | N/A |
| Verzia HDCP (Mini-DP) | N/A |
| HDMI | 2 KS |
| Verzia HDMI | 02.I |
| Verzia HDCP (HDMI) | 02.II |
| Micro HDMI | N/A |
| Verzia Micro HDMI | N/A |
| Verzia HDCP (Micro HDMI) | N/A |
| Audión In | N/A |
| Slúchadlá | Áno |
| USB porty | 2 |
| USB Hub verzia | 3.0 |
| USB-C | N/A |
| Napájanie cez USB-C | N/A |
| Verzia HDCP (USB-C) | N/A |
| Vstup Thunderbolt | N/A |
| Napájanie Thunderbolt | N/A |
| Verzia Thunderbolt | N/A |
| Verzia HDCP (Thunderbolt) | N/A |
| Ethernet (LAN) | N/A |
| Wi-Fi | N/A |
| Bluetooth | N/A |
| Vstavaná kamera | N/A |
| Certifikácia Windows Hello | N/A |
| Audio | |
| Reproduktor | N/A |
| Výstup reproduktora | N/A |
| Adaptívny zvuk | N/A |
| Prevádzkové podmienky | |
| Teplota | 10~40 °C |
| Vlhkosť | 10~80,Non-condensing % |
| Kalibrácia | |
| Tuning vo fabrike | N/A |
| Šedá rovnováha | N/A |
| Korekcia rovnomernosti | N/A |
| Správa o kalibrácii vo fabrike | N/A |
| Dizajn | |
| Farba prednej časti | STRIEBORNÁ |
| Farba zadnej časti | STRIEBORNÁ |
| Farba stojana | Strieborná |
| Typ stojana | PIVOTA |
| Výsuvný stojan (výška nastaviteľná) | 120.0 ±5.0 |
| Naklon | -2.0o(± 2°) ~ 25.0o(± 2°) |
| Otočenie | -30.0o(± 3°) ~ 30.0o(± 3°) |
| Pivot | -92.0o(± 2°) ~ 92.0o(± 2°) |
| Stenu | 100 x 100 |
| Ekologické | |
| Trieda energetickej účinnosti | G |
| Recyklovaný plast | Áno |
| Napájanie | |
| Napájanie | AC 100~240V |
| Maximálna spotreba | 140 W |
| Typická spotreba | 31.0 W |
| Spotreba v režime DPMS | 0.50 W |
| Vypnuté režim | 0.30 W |
| Ročná spotreba energie | 45 kWh/rok |
| Typ | Externý adaptér |
| Rozmery | |
| Rozmery súpravy s stojanom (WxHxD) | 611.7 x 554.2 x 263.5 mm |
| Rozmery súpravy bez stojana (WxHxD) | 611.7 x 353.8 x 49.2 mm |
| Rozmery balenia (WxHxD) | 684 x 200 x 464 mm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť súpravy so stojanom | 6.9 kg |
| Hmotnosť súpravy bez stojana | 3.8 kg |
| Hmotnosť balenia | 9.5 kg |
| Doplnky | |
| Dĺžka napájacieho kábla | 1.5 m |
| D-Sub kábel | N/A |
| DVI kábel | N/A |
| HDMI kábel | Áno |
| HDMI na DVI kábel | N/A |
| HDMI na Micro HDMI kábel | N/A |
| DP kábel | Áno |
| USB Type-C kábel | N/A |
| Inštalačné CD | N/A |
| USB Type A na B Upstream kábel | N/A |
| USB Type-C na Type-A Géder kábel | N/A |
| Diaľkový ovládač | N/A |
| Kamera | N/A |
| Pogo Gender | N/A |
| Certifikácia a súlad | |
| UL Glare Free | Áno |
| Pantone Validated | N/A |
| TCO Certified | N/A |
| Podpora softvéru | |
| Doba bezpečnostných aktualizácií (min. 5 rokov) | N/A |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.ParametrePridať do porovnania
Formát obrazovky
16:9
Rozlišení displeje
2560x1440
Rozhraní
HDMI
Rozhraní
DisplayPort
Rozhraní
USB 3.0
VESA rozměry
100x100
Typ panelu
OLED
Úhlopříčka displeje (")
27
Doba odezvy (ms)
0,03
BAZAR - #SAMSUNG MT LED LCD 27" Odyssey OLED G6 (G60SD), QD OLED QHD, Rovný, 360Hz, 0,03ms, HDR 10+ Gaming - Poškozený o
Naposledy navštívené











